Nome Escursione             2014-10-26 La val Gemmina (ZIS)

Data Escursione             2014 ott 26, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             686,42        0,00          0,00          0,00
Altezza minima              304,55        0,00          0,00          0,00
Dislivello                  381,87        0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           713,09        0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -702,30       0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           13,73         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,28          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             8:24:23       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          12:21:46      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:26:19      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               3:57:23       0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           6:1:56        0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
